El Ranking de Tragycom
Un nutrido grupo de de críticos, dramaturgos, actores, periodistas, blogueros, twiteros y teatreros conforman este variado ranking para que puedas ver semanalmente sus puntuaciones sobre la cartelera madrileña. Una mirada ecléctica y totalmente subjetiva que puede ayudarte a la hora de elegir qué obra de teatro vas a ver.
Colaboran:
- Antonio Hdez. Nieto El teatro. La crítica
- Carmen Colino Chica con falda roja (@bo_pip)
- Manu Benito. El Gallinero
- Jesús Falcón. El lobo estepario
- Manu de la Fuente. Gente con Duende
- Revista Godot Revista Godot
- José Luis Panero @joseluispanero
- Carmen Carbia @autenticoteatro
- Luis Sebastián @cultura_mad
- Amanda H.C. Proyecto Duas
- Maite Rodríguez Jáñez @maiteroja
- Adolfo Ortega 20minutos
- Luis Muñoz. Tarántula Revista Cultural
- Carlos Díaz @quecoyo
- Juan Reche @muyteatrero
- Luis Saguar @lsaguar
- José Luis Glez. Subias La última bambalina
- Pedro Javier Díaz-Cano Periodista cultural
Teatro
Entran en la clasificación aquellas obras que tengan como mínimo el voto de tres de nuestros colaboradores y permanezcan en cartelera dos semanas como mínimo.
![]() | Del 5 al 11 de oct del 2026 | TEATRO / SALA | NOTA MEDIA | ANTONIO HERNÁNDEZ NIETO | CARLOS DÍAZ | CHICA CON FALDA ROJA | EL GALLINERO | EL LOBO ESTEPARIO | GENTE CON DUENDE | REVISTA GODOT | JOSÉ LUIS PANERO | CARMEN CARBIA | CULTURA MAD | LA ÚLTIMA BAMBALINA | LUIS SAGUAR | MAITE ROJA | MUY TEATRERO | PROYECTO DUAS | PEDRO JAVIER DÍAZ-CANO | TARÁNTULA REVISTA | ADOLFO ORTEGA | TRAGYCOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El nudo gordiano | Teatro Español | 3.91 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
| 2 | Personas, lugares y cosas | Teatro Español | 3.75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | |
| 3 | Libres!!! | Teatro de La Abadía — Sala Juan de la Cruz | 3.72 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | ||||||||||
| 4 | Las amistades peligrosas | Teatro Marquina | 3.69 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 5 | Verborrea | Nave 10 Matadero | 3.6 | 4 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||||||
| 6 | El público | Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa | 3.5 | 4 | 2 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 7 | El caballero de Olmedo | Teatro de la Comedia | 3.3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 8 | Maldito bar | Teatro Lara | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Las irresponsables | Teatro Maravillas | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||
| 10 | La madre que me parió | Teatro Lara | 1.83 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Musicales y otras disciplinas artísticas.
Al haber un número de musicales y otras disciplinas artisticas mucho menor que de obras de teatro, entran en la clasificación todos aquellos que sean votados, siempre que permanezcan en cartelera un mínimo de dos semanas.

